| 2009~2010学年七年级人教课标版编辑计划 | |||||
| 第一学期 | 第二学期 | ||||
| 期别 | 内容 | 截稿日期 | 期别 | 内容 | 截稿日期 | 
| 第1期 | 第一章 有理数 1.1正数和负数 1.2.1有理数 1.2.2数轴 | 2009年3月1日 | 第27期 | 第五章 相交线与平行线 5.1相交线 | 2009年 8月20日 | 
| 第2期 | 1.2.3相反数 1.2.4绝对值 | 第28期 | 5.2 平行线及其判定 5.3 平行线的性质 | ||
| 第3期 | 1.3有理数的加减法 | 3月15日 | 第29期 | 5.4 平移 | 9月5日 | 
| 第4期 | 1.4有理数的乘除法 | 第30期 | 第五章整章复习 | ||
| 第5期 | 1.5有理数的乘方 | 4月1日 | 第31期 | 第六章 平面直角坐标系6.1 平面直角坐标系 6.2 坐标方法的简单应用 | 9月20日 | 
| 第6期 | 第一章整章复习 | 第32期 | 第六章复习 | ||
| 第7期 | 第二章 整式的加减 2.1整式 | 4月15日 | 第33期 | 第七章 三角形 7.1 与三角形有关的线段 7.2 与三角形有关的角 | 10月5日 | 
| 第8期 | 2.2整式的加减 | 第34期 | 7.3 多边形及其内角和 7.4课题学习 | ||
| 第9期 | 第二章整章复习 | 5月1日 | 第35期 | 第七章整章复习 | 10月20日 | 
| 第10期 | 期中复习 | 第36期 | 期中复习 | ||
| 第11期 | 第三章 一元一次方程 3.1从算式到方程 | 5月15日 | 第37期 | 第八章 二元一次方程组 8.1 二元一次方程组 8.2 消元——二元一次方程组的解法 | 11月5日 | 
| 第12期 | 3.2解一元一次方程(一)——移项与合并 | 第38期 | 8.3 实际问题与二元一次方程组 8.4 三元一次方程组 | ||
| 第13期 | 3.3解一元一次方程(二)——去括号与去分母 | 6月1日 | 第39期 | 第八章整章复习 | 11月20日 | 
| 第14期 | 3.4实际问题与一元一次方程 | 第40期 | 第九章 不等式与不等式组 9.1 不等式 | ||
| 第15期 | 第三章整章复习 | 6月15日 | 第41期 | 9.2 实际问题与一元一次不等式 9.3 一元一次不等式组 | 12月5日 | 
| 第16期 | 第四章 图形认识初步 4.1多姿多彩的图形 4.2直线、射线、线段 | 第42期 | 第九章整章复习 | ||
| 第17期 | 4.3角 4.4课题学习 | 7月1日 | 第43期 | 第十章 数据的收集、整理与描述 10.1 统计调查 10.2 用直方图描述数据 | 12月20日 | 
| 第18期 | 第四章整章复习 | 第44期 | 10.3 课题学习:从数据谈节水 第十章整章复习 | ||
| 第19期 | 期末复习 | 7月15日 | 第45期 | 期末复习 | 2010年 1月5日 | 
| 第20期 | 期末复习 | 第46期 | 期末复习 | ||
| 第21~26期 | 综合复习 | 8月5日 | 第47~52期 | 综合复习 | 1月25日 | 
 编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371