| 第47-52期 | |
| 第一章《整式的运算》专题导练 | 庄亿农 |
| 第二章《平行线与相交线》专题导练 | 宋文宝 |
| 第三章《生活中的数据》专题导练 | 王文涛 |
| 第四章《概率》专题导练 | 高俊元 |
| 第五章《三角形》专题导练 | 孟坤 |
| 第六章《变量之间的关系》专题导练 | 许生友 |
| 第七章《生活中的轴对程》专题导练 | 高峰 |
| 第一章《整式的运算》水平测试(标准) | 鲁蒙 |
| 第一章《整式的运算》水平测试(加强) | 鲁蒙 |
| 第二章《平行线与相交线》水平测试(标准) | 于秀坤 |
| 第二章《平行线与相交线》水平测试(加强) | 王芳 |
| 第三章《生活中的数据》水平测试(加强) | 吴育第 |
| 第四章《概率》水平测试(标准) | 顾跃进 |
| 第四章《概率》水平测试(加强) | 顾跃进 |
| 第五章《三角形》水平测试(加强) | 孟坤 |
| 第六章《变量之间的关系》水平测试(标准) | 王从文 |
| 第六章《变量之间的关系》水平测试(加强) | 王从文 |
编辑部:0311-83864290(七) 85331223(八) 83806205(九) 83864293(高中) 发行部:0311-83864289 软件部:0311-83821882 策划部:0311-83851371