| 第42期 | ||
| 小灵通漫游“数据在我们周围”快乐岛(二) | 苏科-七-42-1 | 赵小尧 |
| 频数分布表和频数分布直方图 | 苏科-七-42-1 | 潘海兵 |
| 善于把短处变为长处 | 苏科-七-42-1 | 木木 |
| 12.3随堂练习 | 苏科-七-42-2 | 孙祝先 |
| 生活中的频数与频率 | 苏科-七-42-2 | 远方 |
| 水平测试 | 苏科-七-42-3 | 顾跃进 |
| 数据统计显神威 | 苏科-七-42-4 | 徐灯书 |
| 频数分布表补全一例 | 苏科-七-42-4 | 朱广科 |
| 频数分布新题在线 | 苏科-七-42-4 | 高峰 |
编辑部:0311-83864290(七) 82620828(八) 83806205(九) 83864293(高中) 82620819(理化)发行部:0311-83864289