| 第14期 | ||
| 走进图形世界 | 苏科-七-14-1 | 王云峰 |
| 掌握一种思维 建立一个观念 | 苏科-七-14-1 | 庄亿农 |
| 展开与折叠“三会” | 苏科-七-14-1 | 王敬东 |
| 同步训练 | 苏科-七-14-2 | 宋爱华 |
| 妙用三种变化 设计精彩图案 | 苏科-七-14-2 | 高峰 |
| 国王的难题 | 苏科-七-14-2 | 吕华彬 |
| 水平测试 | 苏科-七-14-3 | 杨大为 钟濧 |
| 口诀帮你巧展开 | 苏科-七-14-4 | 高顺利 |
| 寻找相对面小窍门 | 苏科-七-14-4 | 侯怀有 |
| 正方体截面形状分类 | 苏科-七-14-4 | 于芳民 |
编辑部:0311-83864290(七) 82620828(八) 83806205(九) 83864293(高中) 82620819(理化)发行部:0311-83864289