| 第46期 | ||
| 文章 | 刊登处 | 作者姓名 |
| 回顾感悟数学思想 | 人教-七-46-1 | 侯怀有 |
| 回顾感悟数学思想 | 人教-七-46-1 | 孟坤 |
| 2008~2009学年第二学期期末水平测试(B) | 人教-七-46-2~3 | 王建立 |
| 2008~2009学年第二学期期末水平测试(B) | 人教-七-44-2~3 | 唐耀庭 |
| 统计图表中的方程组 | 人教-七-46-4 | 庄亿农 |
| 方程组与不等式组手牵手 | 人教-七-46-4 | 于秀坤 |
| 玩游戏 | 人教-七-46-4 | 范秀玉 |
编辑部:0311-83864290(七) 82620828(八) 83806205(九) 83864293(高中) 82620819(理化)发行部:0311-83864289