| 教材解读 | 点击有理数的乘方 | 人教课标-七-5-1 | 高峰 |
| 学习指导 | 科学记数法三注意 | 人教课标-七-5-1 | 林秀玲 |
| 学法指导 | 养成运算的良好习惯 | 人教课标-七-5-1 | 张洪元 |
| 多学一点 | 乘方运算新走向 | 人教课标-七-5-2 | 庄亿农 |
| 数眼看世界 | 生活中不起眼的数 | 人教课标-七-5-2 | 刘顿 |
| 同步训练 | 1.5同步训练 | 人教课标-七-5-2 | 石少玉 |
| 数学趣苑 | 数学家的趣事 | 人教课标-七-5-2 | 康风星 |
| 水平测试 | 七年级数学上册第一章1.5水平测试 | 人教课标-七-5-3 | 刘东升 |
| 帮你归纳 | “美”在有理数的乘方 | 人教课标-七-5-4 | 何春华 |
| 思路点拨 | 混合运算需谨慎 | 人教课标-七-5-4 | 于焕新 |
| 正误例析 | 近似数与有效数字错误记录 | 人教课标-七-5-4 | 罗永亮 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)