| 43 | |||
| 栏目 | 文章 | 刊登处 | |
| 教材解读 | 概述数据的收集、整理与描述 | 人教课标-七-43-1 | 杜友平 |
| 学习指导 | 教你怎样画直方图 | 人教课标-七-43-1 | 吴育弟 |
| 多学一点 | 从《文学文摘》的销声匿迹感受抽样调查 | 人教课标-七-43-2 | 康风星 |
| 数眼看世界 | 数据与合理化建议 | 人教课标-七-43-2 | 吴育弟 |
| 数学趣苑 | 生活中是统计学的源泉 | 人教课标-七-43-2 | 赵国瑞 |
| 水平测试 | 七年级数学下册第十章10.1~10.2水平测试 | 人教课标-七-43-3 | 王静 |
| 思路点拨 | 例析全面调查和抽样调查 | 人教课标-七-43-4 | 王芳 |
| 帮你归纳 | 随机抽样和分层抽样 | 人教课标-七-43-4 | 周奕生 |
| 方法技巧 | 从统计图中读取信息 | 人教课标-七-43-4 | 孙玉亮 |
工作室:0311-82620828(人教) 83806205(北鲁) 83864290(华冀湘) 85933660(沪苏浙) 83805927(中考) 83864293(高中) 82620819(理化)